
Nodweddion Cynnyrch
Dyluniad 1. External: Mae'r drwm brêc wedi'i osod yn allanol ar yr echel, gan wneud archwilio, cynnal a chadw ac amnewid yn haws, gan leihau amser segur a chostau.
2. GWEITHREDU GWEITHREDOL: Mae'r dyluniad allanol yn hyrwyddo llif aer, gan wella afradu gwres a lleihau gorboethi brêc a pylu.
Capasiti llwyth uchel: Wedi'i adeiladu gyda deunyddiau cryfder uchel a dyluniad cadarn, sy'n addas ar gyfer cerbydau dyletswydd trwm ac amodau llwyth uchel.
Sefydlogrwydd BRAKING: Mae'r drwm brêc wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r echel, gan gynnig grym brecio mwy uniongyrchol a sefydlog, gan sicrhau diogelwch gyrru.
5. Cynnal a Chadw Eeasol: Gellir archwilio'r system frecio a'i chynnal heb dynnu'r olwynion, arbed amser a chostau.
Dyluniad Pwysau Golau: Defnyddir deunyddiau ysgafn wrth gynnal cryfder, lleihau pwysau cyffredinol y cerbyd a gwella effeithlonrwydd tanwydd.
A ddefnyddir mewn cerbydau cludo a logisteg pellter hir, gan fodloni gofynion llwythi trwm a brecio yn aml, gan sicrhau diogelwch gyrru.
·· Yn addas ar gyfer peiriannau adeiladu fel cloddwyr, teirw dur a chraeniau, y gellir eu haddasu i amodau cymhleth ac amgylcheddau garw.
·· Defnyddir mewn cerbydau cludo mwyngloddio a thryciau mwyngloddio, gan gynnig capasiti llwyth uchel a pherfformiad brecio sefydlog, y gellir ei addasu i lwythi trwm a thiroedd garw.
·· Defnyddir mewn peiriannau amaethyddol fel tractorau a chynaeafwyr, gan fodloni gofynion gweithrediadau maes a llwythi trwm.
·· Defnyddir mewn cerbydau arbennig fel tryciau tân, cerbydau achub, a cherbydau milwrol, gan gynnig dibynadwyedd uchel a thrin hyblyg.
·· Defnyddir ar gyfer cludo offer mawr a chargo trwm, gan gynnig capasiti llwyth rhagorol a pherfformiad brecio.
·· Defnyddir mewn cludiant oergell ar gyfer bwyd a fferyllol, gan sicrhau sefydlogrwydd ac effeithlonrwydd y system frecio mewn amgylcheddau tymheredd isel.


| Drwm brêc math echel-allanol | |||||||||||||
| Math echel |
Max. Nghapasiti (T) |
Trac (mm) L2 |
Brecia ’ (mm) |
Dwyn |
Gosod sedd y gwanwyn L3 |
Trawst (mm) |
Pellter canol y siambr brêc (mm) L4 |
Trwsio olwyn |
Cyfanswm hyd (mm) L1 |
Olwyn a Argymhellir |
Pwysau echel (kg) |
||
| Stiwdio | PCD (mm) | H (mm) | |||||||||||
| 13Y9C20 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | ○127 | 392 | 10 × M22 × 1.5ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 345 |
| 13Y9C21 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | ○127 | 388 | 10 × M22 × 1.5ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 363 |
| 13Y9C22 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | ○127 | 372 | 10 × M22 × 1.5ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 348 |
| 13Y9C23 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | ○127 | 372 | 10 × M22 × 1.5ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 360 |
| 13N4C20 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | ○152.4 | 392 | 10 × M22 × 1.5ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 339 |
| 13N4C21 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | ○152.4 | 388 | 10 × M22 × 1.5ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 357 |
| 13N4C22 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | ○152.4 | 372 | 10 × M22 × 1.5ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 342 |
| 13N4C23 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | ○152.4 | 372 | 10 × M22 × 1.5ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 354 |
| 13K2C20 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | □127 | 392 | 10 × M22 × 1.5ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 340 |
| 13K2C21 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | □127 | 388 | 10 × M22 × 1.5ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 358 |
| 13K2C22 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | □127 | 372 | 10 × M22 × 1.5ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 343 |
| 13K2C23 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | □127 | 372 | 10 × M22 × 1.5ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 355 |
| 13F1C20 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 930 | □150 | 392 | 10 × M22 × 1.5ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 343 |
| 13F1C21 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 930 | □150 | 388 | 10 × M22 × 1.5ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 361 |
| 13F1C22 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 930 | □150 | 372 | 10 × M22 × 1.5ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 346 |
| 13F1C23 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 930 | □150 | 372 | 10 × M22 × 1.5ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 358 |
| 13F1B24 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | □150 | 388 | 8 × M20 × 1.5JAP | 285 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 345 |
| 13F1B27 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Yn fwy na neu'n hafal i 970 | □150 | 388 | 10 × 7/8-11 BSF | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 363 |
| 16F6B25 | 16 | 1850 | Ф420×200 |
HM220149/10 HM518445/10 |
Yn fwy na neu'n hafal i 940 | □150 | 358 | 10 × M22 × 1.5ISO | 335 | 280.8 | ~2200 | 8.0V-20 | 405 |
Nodyn:
(1) Mae hyd trac L2 yn ddewisol
(2) Ar gael gyda'r system ABS
(3) Mae aseswr llac awtomatig yn ddewisol

Sefydlwyd y cwmni yn 2016 ac mae wedi cael 7 mlynedd o ddatblygiad. Rydym yn cadw at werthoedd craidd "arloesi, ansawdd, uniondeb, ac ennill-ennill", gan dorri trwom ein hunain yn gyson a dilyn rhagoriaeth.
Mae ein cwmni yn fenter gynhyrchu gynhwysfawr sy'n integreiddio prosesu, gweithgynhyrchu a gosod. Mae gennym alluoedd prosesu mecanyddol cryf, cryfder technegol cryf, a dulliau profi cyflawn. Rydym yn arbenigo mewn cynhyrchu ataliad aer, ataliad dur, echel ddisg, echel drwm, a choesau cynnal.
Mae'r cwmni bob amser wedi dilyn athroniaeth fusnes goroesi trwy ansawdd a datblygiad trwy enw da, sydd wedi ennill canmoliaeth ac ymddiriedaeth defnyddwyr hen a newydd. Ar hyn o bryd, mae ei gynhyrchion yn cael eu gwerthu i fwy nag 20 o daleithiau a dinasoedd ledled y wlad. Wedi'i allforio i dros ddeg gwlad yn Ne -ddwyrain Asia, Canol Asia, Affrica a De America.
Tagiau poblogaidd: echel drwm brêc math allanol, gweithgynhyrchwyr echel drwm brêc math allanol Tsieina, ffatri
















