
Cyflwyniad Cynnyrch
Cysyniad Sylfaenol:
Mae ataliad un pwynt yn system atal a nodweddir trwy ganolbwyntio'r cydrannau crog ar un pwynt cysylltu, fel arfer yng nghanol yr echel neu'r ffrâm. Mae'r dyluniad hwn yn symleiddio'r strwythur, yn lleihau nifer y cydrannau, ac yn gwella sefydlogrwydd a thrin cerbydau.
Egwyddor Weithio:
Mae ataliad un pwynt yn cysylltu'r echel â'r ffrâm trwy bwynt canolog, gan ganiatáu i'r echel siglo'n rhydd o fewn ystod benodol i addasu i ffyrdd anwastad.
Mae'r cyfuniad o amsugyddion sioc a ffynhonnau i bob pwrpas yn amsugno dirgryniadau ffyrdd, gan ddarparu taith gyffyrddus.
··Strwythur syml: Yn lleihau nifer y cydrannau, gan ostwng costau gweithgynhyrchu a chynnal a chadw.
··Sefydlogrwydd uchel: Mae'r dyluniad pwynt cysylltiad canolog yn gwella sefydlogrwydd a thrin cerbydau.
··Addasrwydd cryf: I bob pwrpas yn trin amrywiol amodau ffyrdd, gan ddarparu profiad gyrru llyfn.
··Ysgafn: Mae strwythur symlach yn helpu i leihau pwysau cerbydau a gwella effeithlonrwydd ynni.



| Math echel | Llwyth uchaf | Trawst echel | Cyfanswm hyd (mm) | Trac (mm) | Pellter canol y siambr brêc (mm) | Math brêc × lled | Trwsio olwyn | Olwyn a Argymhellir | Dwyn | Sylfaen olwynion | Fwrdd | Gosod sedd y gwanwyn | ||
| Stiwdio | PCD (mm) | H (mm) | ||||||||||||
| Xt3209ph | 32000 | □150 | 2300 | 1870 | 293 | 420×220 | 10 × M22 × 1.5 ISO | 335 | 281 | 8.5V-20 | 32314/32222 | 1550 | 600 | 900 |
| Xt3601ph | 36000 | □150 | 2296 | 1870 | 280 | 420×220 | 10 × M22 × 1.5 ISO | 335 | 281 | 8.5V-20 | 32314/32222 | 1550 | 600 | 900 |
| Xt2402phlf | 24000 | □150 | 2150 | 1840 | 389 | 420×180 | 6-M22×2 | 335 | 290 | 8.5V-24 | 33213/33118 | 1400 | 600 | 980 |
| Xt2403phlf | 24000 | □150 | 2188 | 1870 | 408 | 420×200 | 6-M22×2 | 335 | 290 | 8.5V-20 | 33213/33118 | 1400 | 600 | 980 |
| Xt2802phlf | 28000 | □150 | 2184 | 1840 | 354 | 420×200 | 6-M22×2 | 335 | 290 | 8.5V-24 | 33215/32219 | 1550 | 600 | 900 |
| Xt3202ph | 32000 | □150 | 2282 | 1870 | 282 | 420×200 | 6-M22×2 | 335 | 290 | 8.5V-24 | 32314/32222 | 1550 | 600 | 900 |
| Xt3602phlf | 36000 | □150 | 2282 | 1870 | 274 | 420×200 | 6-M22×2 | 335 | 290 | 8.5V-20 | 32314/32222 | 1550 | 600 | 900 |
| Xt2410ph | 24000 | □150 | 2180 | 1840 | 342 | 420×220 | 10 × M22 × 1.5 ISO | 335 | 281 | 8.5V-20 | HM518445\/10 | 1550 | 600 | 900 |
| Xt3210ph | 32000 | □150 | 2200 | 1850 | 348 | 420×220 | 10 × M22 × 1.5 ISO | 335 | 281 | 8.5V-20 |
HM518445\/10 HM220149\/10 |
1550 | 600 | 900 |
Gwasanaethau ar ôl gwerthu
Mae'r gwasanaeth ôl-werthu ar gyfer ataliad un pwynt yn cynnwys polisi gwarant, cefnogaeth dechnegol, gwasanaethau atgyweirio, cyflenwad rhannau sbâr, argymhellion cynnal a chadw rheolaidd, a hyfforddiant cwsmeriaid, sicrhau cefnogaeth ac amddiffyniad cynhwysfawr i gwsmeriaid wrth eu defnyddio.
Tagiau poblogaidd: Pwynt Sengl o Atal, China Pwynt Sengl Gwneuthurwyr Atal, Ffatri

















