
Nodweddion Atal Aer
Dyluniad profedig 1.Rellog
2.Australia ADR wedi'i gymeradwyo
Setiau cymhleth 3.Adopted neu lwyn copr, gwydnwch da
Deunydd Cryfder Uchel Am Fywyd Hirach ar Lwythi Uwch
Cynnal a Chadw Simple
Manteision craidd ataliad aer
1.Ddiddanwch: Yn amsugno dirgryniadau ffyrdd i bob pwrpas, gan ddarparu taith esmwythach.
2.Haddasedd: Gellir addasu uchder cerbydau a stiffrwydd ataliad yn ddeinamig i weddu i wahanol amodau a llwythi ffyrdd.
3.Gwydnwch: Mae ffynhonnau aer wedi'u gwneud o ddeunyddiau cryfder uchel, gyda hyd oes hir a chostau cynnal a chadw isel.
4.Effeithlonrwydd ynni a diogelu'r amgylchedd: Mae dyluniad ysgafn yn helpu i leihau'r defnydd o ynni ac allyriadau carbon.

Manylion y Cynnyrch


| Manyleb Atal Aer | |||||||
| Fodelith |
Uchder gosod (Fh)) |
Model echel addas | Traciwyd | Gosod sedd y gwanwyn | Manyleb Bag Cludwr | Math o ymyl dur | Model Tir |
| D12AR5 | 390-510 | 11ya2052 | 1840 | 900 | 350 | 6.5-15 | 8.25R20 |
| 390-510 | 11ya1052 | 1840 | 900 | 350 | 6.5-15 | 8.25R20 | |
| 390-510 | 11ya3252 | 1840 | 900 | 350 | 6.5-15 | 8.25R20 | |
| 390-510 | 13ya1227 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| 390-510 | 13ya1327 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| D12AQ6 | 390-510 | 12FA1347D | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 |
| 390-510 | 13FA1348D | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| 390-510 | 13FA1227 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| 390-510 | 13FA1327 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |

Tagiau poblogaidd: Atal Aer, Gwneuthurwyr Atal Aer Tsieina, Ffatri














